聊城大口徑直縫焊管廠家@q345b/q235直縫焊管尺寸規格表,就在聊城鋼管有限公司
4分 217支/件 | 6分 169支/件 | 1寸 127支/件 | 12寸 91支/件 |
Φ20×0.8×6000 企標 | Φ25×0.8×6000 企標 | Φ32×0.8×6000 企標 | Φ40×1.0×6000 企標 |
Φ20×0.9×6000 企標 | Φ25×0.9×6000 企標 | Φ32×0.9×6000 企標 | Φ40×1.1-1.2×6000企標 |
Φ20×1.0×6000 企標 | Φ25×1.0×6000 企標 | Φ32×1.0×6000 企標 | Φ40×1.3×6000 企標 |
Φ20×4.4-1.2×6000企標 | Φ25×1.1-1.2×6000企標 | Φ32×1.1-1.2×6000 企標 | Φ40×1.4×6000 企標 |
Φ20×1.3×6000 企標 | Φ25×1.3×6000 企標 | Φ32×1.3×6000 企標 | Φ40×1.5×6000 企標 |
Φ20×1.4×6000 企標 | Φ25×1.4×6000 企標 | Φ32×1.4×6000 企標 | Φ40×1.6×6000 企標 |
Φ20×1.5×6000 企標 | Φ25×1.5×6000 企標 | Φ32×1.5×6000 企標 | Φ41×1.7×6000 企標 |
Φ20.5×1.6×6000 企標 | Φ25×1.6×6000 企標 | Φ32×1.6×6000 企標 | Φ41×1.8×6000 企標 |
Φ20.5×1.7×6000 企標 | Φ26×1.7×6000 企標 | Φ32×1.7×6000 企標 | Φ41×1.9×6000 企標 |
Φ20.5×1.8×6000 企標 | Φ26×1.8×6000 企標 | Φ32×1.8×6000 企標 | Φ41×2.0×6000 企標 |
Φ20.5×1.9×6000 企標 | Φ26×1.9×6000 企標 | Φ32×1.9×6000 企標 | Φ41×2.1-2.2×6000企標 |
Φ20.5×2.0×6000 企標 | Φ26×2.0×6000 企標 | Φ32×2.0×6000 企標 | Φ41×2.3×6000 企標 |
Φ21.3×2.1-2.2×6000企標 | Φ26.9×2.1-2.2×6000企標 | Φ32.5×2.1-2.2×6000企標 | Φ42.4×2.4-2.5×6000企標 |
Φ21.3×2.3×6000 企標 | Φ26.9×2.3×6000 企標 | Φ32.5×2.3-2.5×6000企標 | Φ42.4×2.75×6000 企標 |
Φ21.3×2.4×6000 企標 | Φ26.9×2.4×6000 企標 | Φ33.7×2.75×6000 企標 | Φ42.4×3.0×6000 企標 |
Φ21.3×2.5-2.75×6000 國標 |
Φ26.9×2.5-2.75×6000 國標 |
Φ33.7×3.0-3.25×6000 國標 |
Φ42.4×3.25×6000 國標
|
山東鋼管有限公司 焊管銷售部:
手機: 聯系人:王經理
直縫焊管銷售部:
手機:15969615780 聯系人:王經理、蔣經理
地址: