7月31日烏海鋼材市場無縫管價格行情 ,烏海無縫鋼管廠
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
結構管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8162-2008) | 山東 | 冷拔 | 5500 | - | 過磅 |
結構管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8162-2008) | 山東 | 冷拔 | 5300 | - | 過磅 |
結構管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 山東 | 冷拔 | 5250 | - | 過磅 |
結構管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-2008) | 攀成鋼 | 熱軋 | 5250 | - | 過磅 |
結構管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 攀成鋼 | 熱軋 | 5250 | - | 過磅 |
結構管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 攀成鋼 | 熱軋 | 5250 | - | 過磅 |
結構管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8162-2008) | 攀成鋼 | 熱軋 | 5150 | - | 過磅 |
結構管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8162-2008) | 攀成鋼 | 熱軋 | 5200 | - | 過磅 |
結構管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-2008) | 攀成鋼 | 熱軋 | 5400 | - | 過磅 |
結構管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8162-2008) | 攀成鋼 | 熱軋 | 5200 | - | 過磅 |
結構管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-2008) | 攀成鋼 | 熱軋 | 5500 | - | 過磅 |
無縫管價格,201不銹鋼管
焊管銷售部:
手機: 聯系人:王經理
直縫焊管銷售部:
手機:15969615780 聯系人:康經理、蔣經理
地址: