06月29日福州q235/q345b焊管價格行情
單品 | 品名 | 規格 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
焊管 | 焊管 | 6寸*4 | Q215 | 京華 | 天津 | 4190 | 0 | 12-06-28 | 趨勢圖 |
焊管 | 焊管 | 6寸*4 | Q215 | 利達 | 天津 | 4190 | 0 | 12-06-28 | 趨勢圖 |
焊管 | 焊管 | 6寸*4 | Q215 | 友發 | 天津 | 4190 | 0 | 12-06-28 | 趨勢圖 |
焊管 | 焊管 | 4寸*3.75 | Q215 | 京華 | 天津 | 4050 | 0 | 12-06-28 | 趨勢圖 |
焊管 | 焊管 | 4寸*3.75 | Q215 | 利達 | 天津 | 4050 | 0 | 12-06-28 | 趨勢圖 |
焊管 | 焊管 | 4寸*3.75 | Q215 | 友發 | 天津 | 4050 | 0 | 12-06-28 | 趨勢圖 |
焊管 | 焊管 | 1.5寸*3.25 | Q215 | 京華 | 天津 | 4060 | 0 | 12-06-28 | 趨勢圖 |
焊管 | 焊管 | 1.5寸*3.25 | Q215 | 利達 | 天津 | 4060 | 0 | 12-06-28 | 趨勢圖 |
焊管 | 焊管 | 1.5寸*3.25 | Q215 | 友發 | 天津 | 4060 | 0 | 12-06-28 | 趨勢圖 |
焊管 | 焊管 | 1寸*3 | Q215 | 京華 | 天津 | 4140 | 0 | 12-06-28 | 趨勢圖 |
焊管 | 焊管 | 1寸*3 | Q215 | 利達 | 天津 | 4140 | 0 | 12-06-28 | 趨勢圖 |
焊管 | 焊管 | 1寸*3 | Q215 | 友發 | 天津 | 4140 | 0 | 12-06-28 | 趨勢圖 |
焊管 | 焊管 | 6分*2.5 | Q215 | 京華 | 天津 | 4150 | 0 | 12-06-28 | 趨勢圖 |
焊管 | 焊管 | 6分*2.5 | Q215 | 利達 | 天津 | 4150 | 0 | 12-06-28 | 趨勢圖 |
焊管 | 焊管 | 6分*2.5 | Q215 | 友發 | 天津 | 4150 | 0 | 12-06-28 | 趨勢圖 |
山東鋼管有限公司 焊管銷售部:
手機: 聯系人:王經理
直縫焊管銷售部:
手機:15969615780 聯系人:
地址: